Los principales datos sobre la marcha de 2025 confirman la solidez patrimonial del Grupo con relación al año anterior:
5,2
MLN
Socios asegurados
338%
Índice de solvencia
Solvency II*
4.584
empleados
320,5
MLN
la utilidad neta del año en €
Datos económicos y patrimoniales
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Primas contabilizadas totales de trabajo directo | 6.328 | 6.625 |
| Resultado de Grupo | 220,3 | 320,5 |
| Inversiones | 20.158 | 21.675 |
| Reservas técnicas netas | 17.189 | 17.926 |
| Patrimonio neto de Grupo | 3.617 | 3.996 |
Otra información
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Ratio combinado Daños | 95,5% | 91,7% |
| Resultado técnico de vida sobre los activos bajo gestión | 1,00% | 0,75% |
| Índice de solvencia Solvency II* | 327% | 338% |
(*) El ratio de Solvencia II se calcula con el Modelo Interno Parcial.